BOUGIE NGK LASER IRIDIUM LMAR9AI-8 KTM SXF 250 350 450 / EXCF 350
SXF 250 : 2013-2021
SXF 350 : 2011-2022
SXF 450 : 2016-2022
EXC-F 350 : 2012-2018
Marque
NGK SPARK PLUGS
Référence fournisseur
97225
Configuration de l’électrode de masse
Simple
Configuration du raccord
Tête de bougie fixe
Degré de chaleur
9
Écartement de la bougie d’allumage
0,8 mm
Écartement de la bougie d’allumage
0,031"
Écartement de la bougie d’allumage
0,8 mm (0,031")
Filetage au niveau du culot
26,5 mm (1-1/32")
Forme de l’électrode de masse
Aux bords arrondis
Matière de l’embout d’électrode
Iridium
Modèle
Iridium
Nom du produit
Bougie d’allumage
Projection de l’électrode centrale
Standard
Résistance électrique
5 kOhms
Style
LMAR9AI-8
Taille du filetage
10 mm
Taille Hex
14,3 mm (9/16")
Type
Avec résistance
Type d’électrode centrale
en fil fin
Unités
Pièce
39,00 € 21,45 € Économisez 45% TTC
Description
| KTM | EXC-F 350 | 2018 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2018 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2017 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2017 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2016 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2016 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2015 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2014 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2013 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2012 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | FR 450 | 2022 | Rally Factory Replica | ALL | |||
| KTM | FR 450 | 2021 | Rally Factory Replica | ALL | |||
| KTM | FR 450 | 2019 | Rally Factory Replica | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 2021 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2020 | Prado | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 2020 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2019 | ALL |






































































































