KIT PISTON COULE VERTEX KTM SX125 2001-2025 53.96mm
Matériau
Aluminium
Références d'origine
KTM 50530007000
Type piston
Coulé
Compression piston
Standard
Diamètre Ø (mm)
53,96
Lettre surcote
C
147,26 € 103,08 € Économisez 30% TTC
Description
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS TXT 125 RACING [125] | ||||
| GAS GAS | TXT 125 RACING | 125 | 2023 | |
| GAS GAS | TXT 125 RACING | 125 | 2022 | |
| GAS GAS MC 125 [125] | ||||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2025 | |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2024 | |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2023 | |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2022 | |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2021 | |
| GAS GAS TXT 125 GP [125] | ||||
| GAS GAS | TXT 125 GP | 125 | 2022 | |
| HUSABERG TE 125 [125] | ||||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2014 | |
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 | |
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2012 | |
| HUSQVARNA TC 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2025 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2024 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2021 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2020 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA TC 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA TX 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA TE 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA TE 125 SPECIAL EDITION [125] | ||||
| HUSQVARNA | TE 125 SPECIAL EDITION | 125 | 2014 | |
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2024 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2020 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2005 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2003 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2001 | |
| KTM 125 XC-W [125] | ||||
| KTM | 125 XC-W | 125 | 2023 | |
| KTM | 125 XC-W | 125 | 2022 | |
| KTM | 125 XC-W | 125 | 2021 | |
| KTM | 125 XC-W | 125 | 2020 | |
| KTM 125 XC [125] | ||||
| KTM | 125 XC | 125 | 2023 | |
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2019 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2018 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2017 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2015 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2013 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2012 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2011 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2010 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2009 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2008 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2007 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2006 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2002 | |
| KTM 125 SXS [125] | ||||
| KTM | 125 SXS | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2003 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2002 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2001 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2000 | |
| KTM 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY [125] | ||||
| KTM | 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY | 125 | 2005 | |
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2016 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2014 | |
| KTM 125 SXS [125] | ||||
| KTM | 125 SXS | 125 | 2008 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2007 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2006 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2005 | |
| KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2014 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2013 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2012 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2011 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2010 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2009 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2008 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2007 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2006 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2005 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2003 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2002 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2001 | |
| KTM 125 EXC [125] | ||||
| KTM | 125 EXC | 125 | 2017 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2016 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2015 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2014 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2013 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2012 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2011 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2010 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2007 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2005 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2003 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2002 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2001 | |
| KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2017 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2016 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2015 | |
| KTM 125 EXC FACTORY EDITION [125] | ||||
| KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 | 2015 | |
| KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 | 2010 | |
| KTM 125 XC-W [125] | ||||
| KTM | 125 XC-W | 125 | 2018 | |
| KTM 125 EXC [125] | ||||
| KTM | 125 EXC | 125 | 2013 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2011 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2009 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2008 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2007 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2006 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2005 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2002 | |
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2025 | |






































































































