Kit chaîne EK/PBR 520 MRD7 - 13/48-112 - Couronne alu standard
Matériau de la couronne
Aluminium
Version couronne
Standard
Version pignon
Standard
Couleur chaîne
Or/Or
Type attache
Attache-rapide type clip
Joints
Sans joints
146,16 € TTC
Description
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YZ 125 (CE15) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE15) | 125 | 2005 | Qualité : Racing |
| YAMAHA YZ 125 (CE16) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2021 | Qualité : Racing |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2020 | Qualité : Racing |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2019 | Qualité : Racing |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2018 | Qualité : Racing |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2017 | Qualité : Racing |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2016 | Qualité : Racing |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2015 | Qualité : Racing |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2014 | Qualité : Racing |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2013 | Qualité : Racing |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2012 | Qualité : Racing |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2011 | Qualité : Racing |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2010 | Qualité : Racing |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2009 | Qualité : Racing |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2008 | Qualité : Racing |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2007 | Qualité : Racing |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2006 | Qualité : Racing |






































































































