


Pour ycf 88cc
| Type de pneu | Cross / MX / SX |
| Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
| Largeur pneu | 80 |
| Hauteur du pneu | 100 |
| Diamètre roue (pouces) | 10 |
| Indice de charge | 42 |
| IV Indice de Vitesse | J < 100 km/h |
| Position | Arrière |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Profil de pneu | MILLVILLE |
| Structure de pneu | X-Ply |
| Homologation | NHS (Non homologué pour un usage routier) |
| Terrain | Mixte-souple |
Pour ycf 88cc