- Prix réduit



Cross / MX / SX
| Diamètre roue (pouces) | 19 |
|---|---|
| Largeur pneu | 110 |
| Hauteur du pneu | 90 |
| Indice de charge | 62 |
| IV Indice de Vitesse | M < 130 km/h |
| Position | Arrière |
| Homologation | NHS (Non homologué pour un usage routier) |
| Profil de pneu | WASHOUGAL II |
| Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
| Structure de pneu | X-Ply |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Type de pneu |
| Terrain | Mixte |
|---|