KIT PISTON FORGE WOSSNER KTM SX85 46.95mm 2003-2026
Matériau
Aluminium
Type piston
Forgé
Diamètre Ø (mm)
46,95
Lettre surcote
A
Surcôte
STD
Diamètre d'alésage (mm)
47,00
97,00 € 67,90 € Économisez 30% TTC
Description
| KTM 85 SX BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2020 | |
| KTM 85 SX STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2020 | |
| KTM 85 SX STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2024 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2019 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2018 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2017 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2016 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2015 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2005 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2004 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2003 | |
| KTM 85 SX BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2024 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2019 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2018 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2017 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2007 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2006 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2005 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2004 | |
| KTM 65 SX [65] | ||||
| KTM | 65 SX | 65 | 2016 | |
| KTM | 65 SX | 65 | 2014 | |
| KTM | 65 SX | 65 | 2009 | |
| KTM 85 SX STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2019 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2017 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2015 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2014 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2013 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2012 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2011 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2010 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2009 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2008 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2007 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2006 | |
| KTM 85 SX BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2015 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2012 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2011 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2010 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2009 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2008 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2007 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2005 | |
| KTM 85 SX STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2026 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2025 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2023 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2022 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2021 | |
| KTM 85 SX BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2026 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2025 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2023 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2022 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2021 | |
| KTM 65 SX [65] | ||||
| KTM | 65 SX | 65 | 2016 | |
| KTM | 65 SX | 65 | 2012 | |
| KTM | 65 SX | 65 | 2010 | |






































































































