KIT PISTON COULE VERTEX KTM SX85 46.95mm 2003-2023
Matériau
Aluminium
Références d'origine
KTM 47230007100
Type piston
Coulé
Compression piston
Standard
Diamètre Ø (mm)
46,95
Lettre surcote
B
103,25 € 72,28 € Économisez 30% TTC
Description
20
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS MC 85 17/14 [85] | ||||
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 85 | 2025 | |
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 85 | 2024 | |
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 85 | 2023 | |
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 85 | 2022 | |
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 85 | 2021 | |
| GAS GAS MC 85 19/16 [85] | ||||
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 | 2025 | |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 | 2024 | |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 | 2023 | |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 | 2022 | |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 | 2021 | |
| HUSQVARNA TC 85 BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2025 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2024 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2021 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2020 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2019 | |
| HUSQVARNA TC 85 STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2025 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2024 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2021 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2020 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2019 | |
| HUSQVARNA TC 85 BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2014 | |
| HUSQVARNA TC 85 STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2014 | |
| KTM 85 SX BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2024 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2020 | |
| KTM 85 SX STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2024 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2020 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2004 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2003 | |
| KTM 85 SX STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2019 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2018 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2017 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2016 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2015 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2014 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2012 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2010 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2009 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2008 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2007 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2006 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2005 | |
| KTM 85 SX BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2019 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2018 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2017 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2007 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2006 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2005 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2004 | |
| KTM 85 SX STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2025 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2023 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2022 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2021 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2013 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2011 | |
| KTM 85 SX BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2025 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2023 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2022 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2021 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2016 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2015 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2014 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2013 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2012 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2011 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2010 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2009 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2008 | |






































































































